文章来源:启艺朗达传媒 发布时间:2023-04-14 16:24:09
【2022届广播电视编导】
2022届启艺朗达传媒生录取成绩 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 总分 | 省排位 | 最终录取 | 序号 | 姓名 | 总分 | 省排位 | 最终录取 | |
1 | 梁*晶 | 212 | 149 | 南京艺术学院 | 21 | 梁*诗 | 203 | 216 | 华南农业大学 | |
2 | 吴* | 204 | 183 | 浙江传媒学院 | 22 | 左*珊 | 202 | 250 | 华南农业大学 | |
3 | 苏*琳 | 211 | 203 | 暨南大学 | 23 | 徐*惠 | 203 | 396 | 西南石油大学 | |
4 | 梁*漫 | 232 | 44 | 暨南大学 | 24 | 尹*琪 | 214 | 402 | 西南石油大学 | |
5 | 高* | 219 | 110 | 华南农业大学 | 25 | 周*婷 | 207 | 367 | 广州大学 | |
6 | 罗*暄 | 217 | 90 | 华南农业大学 | 26 | 周*骏 | 203 | 320 | 广州大学 | |
7 | 甘*欣 | 211 | 204 | 华南农业大学 | 27 | 李*莎 | 206 | 413 | 江西师范大学 | |
8 | 杨*茵 | 210 | 269 | 华南农业大学 | 28 | 陈*欣 | 202 | 491 | 西北师范大学 | |
9 | 张* | 208 | 267 | 华南农业大学 | 29 | 莫*言 | 206 | 843 | 山东艺术学院 | |
10 | 刘*怡 | 207 | 266 | 华南农业大学 | 30 | 韩*君 | 200 | 213 | 山东艺术学院 | |
11 | 郑*诚 | 200 | 180 | 华南农业大学 | 31 | 黄*妍 | 202 | 559 | 上海视觉艺术学院 | |
12 | 邓*怡 | 200 | 277 | 华南农业大学 | 32 | 唐* | 206 | 443 | 广西艺术学院 | |
13 | 容*淇 | 208 | 268 | 华南农业大学 | 33 | 刘*琳 | 217 | 760 | 广西艺术学院 | |
14 | 赵* | 211 | 270 | 华南农业大学 | 34 | 张*武 | 204 | 624 | 广西艺术学院 | |
15 | 欧阳*宇 | 204 | 287 | 华南农业大学 | 35 | 黄*杰 | 202 | 1105 | 广西艺术学院 | |
16 | 张*莹 | 215 | 128 | 华南农业大学 | 36 | 曾*怡 | 207 | 566 | 东莞理工学院 | |
17 | 李*璇 | 215 | 138 | 华南农业大学 | 37 | 张*琪 | 199 | 439 | 广东财经大学 | |
18 | 欧*鸿 | 215 | 174 | 华南农业大学 | 38 | 陈*琦 | 199 | 440 | 广东财经大学 | |
19 | 梅*语 | 211 | 291 | 华南农业大学 | 39 | 潘*欣 | 202 | 395 | 广东财经大学 | |
20 | 符*杰 | 209 | 108 | 华南农业大学 | 40 | 梁*晞 | 211 | 431 | 广东财经大学 |
【2022届播音与主持艺术】
序号 | 姓名 | 联考专业分 | 统考 | 校考合格证 | 录取院校 | 性质 |
1 | 潘*熙 | 港澳台 | 中国传媒大学表演合格、重庆大学播音合格、暨南大学播音合格、广州大学播音合格 | 中国传媒大学表演录取 | 重本名校 | |
2 | 丁*华 | 242 | 统考双过线 | 中国传媒大学双播合格、南京传媒学院播音合格、武汉传媒播音合格 | 中国传媒大学双播录取 | 重本名校 |
3 | 谢*加 | 261 | 统考双过线 | 北京电影学院播音合格、浙江传媒学院双播合格、浙江传媒学院播音合格、河海大学播音合格、南京传媒播音合格、联考261分(暨南合格线245) | 北京电影学院播音录取 | 重本名校 |
4 | 蒙*进 | 港澳台 | 重庆大学播音合格、暨南大学播音合格、广州大学播音合格 | 暨南大学播音录取 | 重本名校 | |
5 | 苏*琳 | 267 | 统考双过线 | 联考267分(暨南合格线245) | 暨南大学播音录取 | 重本名校 |
6 | 刘*楚 | 249 | 统考双过线 | 河海大学播音合格、四川传媒播音合格、联考249分(暨南合格线245) | 河海大学播音录取 | 重本985 |
7 | 吴*琪 | 253 | 统考双过线 | 浙江传媒学院播音合格、河海大学播音合格、四川传媒播音合格、四川文艺播音合格、联考253分(暨南合格线245) | 浙江传媒学院播音录取 | 提前批名校 |
8 | 梅* | 230 | 统考双过线 | 浙江传媒学院表演合格、四川传媒学院播音合格、四川电影电视学院播音合格 | 浙江传媒学院表演录取 | 提前批名校 |
9 | 林* | 262 | 统考双过线 | 浙江传媒学院双播合格、南京传媒双播合格、四川传媒播音合格、联考262分(暨南合格线245) | 深圳大学播音录取 | 重本 |
10 | 沈*彤 | 257 | 统考双过线 | 河海大学播音合格、联考257分(暨南合格线245) | 广州大学播音录取 | 重本 |
11 | 李*映 | 235 | 统考双过线 | 武汉设计工程学院合格合格 | 广州大学播音录取 | 重本 |
12 | 邵*楠 | 234 | 统考双过线 | 广州大学粤播录取 | 重本 | |
13 | 卢* | 239 | 统考双过线 | 云南艺术学院合格、天津传媒学院合格、武汉传媒学院合格、江西应用科技学院合格 | 云南艺术学院播音录取 | 提前批 |
14 | 吴*杭 | 228 | 统考双过线 | 南京传媒学院双播合格 | 广州体育学院播音录取 | 普通本科 |
15 | 何*灵 | 247 | 统考双过线 | 南京传媒学院配音合格、四川传媒学院播音合格 | 南京传媒学院配音录取 | 本科校考批 |
16 | 黄*豪 | 228、228 | 统考双过线 | 南京传媒学院双播合格、四川传媒学院双播合格 | 南京传媒学院双播录取 | 本科校考批 |
17 | 何*潼 | 237 | 统考双过线 | 华南农业大学服装表演合格、四川传媒学院服表合格 |
| 普通本科 |
18 | 陈*亨 | 245 | 统考双过线 | 联考245分(暨南合格线245) | 四川传媒学院录取 | |
19 | 陈* | 234 | 统考双过线 | 四川传媒学院播音合格、四川电影电视学院播音合格 | 四川传媒学院播音录取 | 本科校考批 |
20 | 林*婷 | 233 | 统考双过线 | 四川传媒学院播音合格、四川电影电视学院播音合格 | 四川电影电视学院播音录取 | 本科校考批 |
21 | 何* | 238 | 统考双过线 | 四川传媒学院播音合格 | 南昌交通学院播音录取 | 普通本科 |
22 | 徐*萍 | 238 | 统考双过线 | 广东白云学院播音录取 | 普通本科 | |
23 | 朱* | 253 | 统考双过线 | 广州白云学院播音录取 | 普通本科 |
【2021届广播电视编导】
2021届统考成绩汇总 | ||||||
序号 | 姓名 | 专业总分 | 文化总分 | 折合分 | 省排名 | 确认录取 |
1 | 李*悦 | 217 | 564 | 555 | 20 | 重庆大学985 |
2 | 陈*思 | 201 | 566 | 541 | 57 | 西南大学211 |
3 | 蒋*颖 | 218 | 526 | 534 | 89 | 重庆邮电大学 |
4 | 梁*莹 | 203 | 503 | 505 | 314 | 重庆邮电大学 |
5 | 曹* | 191 | 490 | 485 | 585 | 南京艺术学院 |
6 | 唐*怡 | 217 | 405 | 460 | 1170 | 沈阳音乐学院 |
7 | 何*斌 | 211 | 527 | 527 | 120 | 浙江传媒学院 |
8 | 傅*仪 | 213 | 507 | 517 | 190 | 浙江传媒学院 |
9 | 许*龙 | 187 | 523 | 501 | 352 | 浙江传媒学院 |
10 | 张* | 193 | 506 | 497 | 390 | 浙江传媒学院 |
11 | 关*聪 | 175 | 535 | 494 | 402 | 浙江传媒学院 |
12 | 陈*勋 | 180 | 527 | 496 | 404 | 浙江传媒学院 |
13 | 陈*杨 | 194 | 491 | 489 | 516 | 浙江传媒学院 |
14 | 蔡*倩 | 209 | 544 | 535 | 80 | 华南农业大学 |
15 | 黄*慧 | 220 | 511 | 527 | 121 | 华南农业大学 |
16 | 杨*军 | 215 | 516 | 525 | 132 | 华南农业大学 |
17 | 何*懋 | 208 | 523 | 522 | 152 | 华南农业大学 |
18 | 朱*玲 | 206 | 524 | 520 | 160 | 华南农业大学 |
19 | 廖*雅 | 206 | 523 | 520 | 161 | 华南农业大学 |
20 | 梁*婷 | 211 | 513 | 519 | 171 | 华南农业大学 |
21 | 肖*茵 | 205 | 519 | 516 | 198 | 华南农业大学 |
22 | 梁*雯 | 193 | 535 | 514 | 218 | 华南农业大学 |
23 | 刘* | 212 | 504 | 514 | 223 | 华南农业大学 |
24 | 陶*欣 | 203 | 517 | 513 | 229 | 华南农业大学 |
25 | 陈*丹 | 205 | 507 | 509 | 275 | 华南农业大学 |
26 | 梁*韵 | 208 | 488 | 501 | 356 | 广州大学 |
27 | 黄*炀 | 200 | 515 | 509 | 273 | 江西师范大学 |
28 | 李*涵 | 206 | 490 | 500 | 362 | 江西师范大学 |
29 | 蒲*蕾 | 207 | 479 | 494 | 437 | 江西师范大学 |
30 | 黄*玥 | 210 | 474 | 494 | 440 | 赣南师范大学 |
31 | 陈*怡 | 205 | 479 | 492 | 465 | 赣南师范大学 |
32 | 梁*菊 | 198 | 488 | 491 | 480 | 赣南师范大学 |
33 | 王*龙 | 197 | 490 | 491 | 479 | 东莞理工学院 |
34 | 谭*豪 | 202 | 481 | 491 | 485 | 东莞理工学院 |
35 | 钟*卉 | 215 | 470 | 497 | 401 | 广东财经大学 |
36 | 潘*泳 | 202 | 472 | 485 | 590 | 广东技术师范大学 |
37 | 和*彤 | 209 | 456 | 483 | 633 | 广东技术师范大学 |
38 | 郑*薰 | 198 | 472 | 481 | 663 | 广东技术师范大学 |
39 | 谢*均 | 210 | 445 | 477 | 751 | 广东技术师范大学 |
40 | 李*鸿 | 198 | 461 | 475 | 789 | 广东技术师范大学 |
41 | 邓*彤 | 202 | 453 | 474 | 822 | 广州第二师范学院 |
42 | 陈*妍 | 189 | 481 | 478 | 725 | 电子科技大学中山学院 |
43 | 潘*薇 | 210 | 425 | 465 | 1033 | 广西民族大学相思湖学院 |
44 | 陈*儿 | 191 | 446 | 459 | 1186 | 河北传媒学院 |
45 | 李*怡 | 203 | 439 | 466 | 1009 | 吉林动画学院 |
46 | 谢*余 | 198 | 433 | 458 | 1231 | 南昌航空大学科技学院 |
47 | 关*轩 | 208 | 411 | 455 | 1335 | 南昌航空大学科技学院 |
48 | 邝*晴 | 194 | 427 | 450 | 1487 | 南昌理工学院 |
49 | 金*洋 | 196 | 480 | 484 | 606 | 南京传媒学院 |
50 | 黎*晴 | 198 | 453 | 470 | 908 | 南京传媒学院 |
51 | 林*珈 | 208 | 378 | 435 | 2015 | 南京传媒学院 |
52 | 黄*龙 | 173 | 428 | 430 | 2177 | 青岛电影学院 |
53 | 林* | 208 | 471 | 491 | 490 | 山西传媒学院 |
54 | 房*欣 | 217 | 457 | 491 | 492 | 山西传媒学院 |
55 | 谢*金 | 211 | 462 | 488 | 546 | 山西传媒学院 |
56 | 谭*涛 | 205 | 436 | 467 | 984 | 四川传媒学院 |
57 | 李*桐 | 186 | 340 | 390 | 3786 | 四川传媒学院 |
58 | 胡*浩 | 142 | 281 | 311 | 5670 | 四川传媒学院 |
59 | 周*珊 | 203 | 433 | 463 | 1076 | 四川大学锦江学院 |
60 | 廖*良 | 200 | 468 | 481 | 665 | 武汉传媒学院 |
61 | 张*潼 | 207 | 456 | 481 | 672 | 武汉传媒学院 |
62 | 王*霖 | 185 | 417 | 435 | 1993 | 武汉传媒学院 |
63 | 陈*滢 | 186 | 406 | 430 | 2190 | 武汉传媒学院 |
64 | 许*怡 | 217 | 368 | 438 | 1911 | 武汉传媒学院 |
65 | 李*萱 | 212 | 415 | 461 | 1135 | 西安培华学院 |
66 | 赵*行 | 201 | 430 | 459 | 1200 | 西安培华学院 |
67 | 邓*杨 | 180 | 377 | 406 | 3128 | 云南艺术学院文华学院 |
68 | 吴*枝 | 204 | 425 | 459 | 1206 | 广东白云学院 |
69 | 阮*单 | 189 | 442 | 454 | 1345 | 广东白云学院 |
70 | 潘*豪 | 194 | 403 | 436 | 1967 | 华南农业大学珠江学院 |
【2021届播音与主持艺术】
序号 | 姓名 | 合格证 | 录取院校 |
1 | 黄*阳 | 河海大学、广州大学 、四川传媒学院 | 广州大学 |
2 | 赵*越 | 南京艺术学院播音、南京传媒学院播音 | 南京艺术学院 |
3 | 周*俊 | 中国传媒大学双语播音 | 广州大学 |
4 | 黄*妍 | 浙江传媒学院双播、深圳大学播音 | 深圳大学 |
5 | 李*琳 | 浙江传媒学院播音、广州大学播音 | 南京传媒学院 |
6 | 崔*玲 | 南京艺术学院播音、上海师范大学播音 | 南京艺术学院 |
7 | 陈*楠 | 广州体育学院播音、南京传媒学院播音 | 广州体育学院 |
8 | 薛*谊 | 浙江传媒学院播音、广州大学播音 | 浙江传媒学院 |
9 | 李*韬 | 广州大学播音播音、四川传媒学院播音 | 广州大学 |
10 | 麦*琛 | 南京传媒学院电子竞技、四川传媒配音 | 南京传媒学院 |
11 | 姜*昆 | 四川电影电视学院播音 | 燕京理工播音 |
12 | 关*臻 | 暨南大学粤播 | 暨南大学 |
13 | 林*珈 | 广州大学、南京传媒学院 | 南京传媒学院 |
14 | 邓*慧 | 暨南大学粤播、广州大学粤播 | 广州大学 |
15 | 卢*俊 | 暨南大学粤播、广州大学粤播 | 广州大学 |
【2020届录取成绩】
序号 | 姓名 | 录取院校 | 序号 | 姓名 | 录取院校 | |
1 | 巢* | 中国传媒大学 | 23 | 吴*燕 | 广州大学 | |
2 | 赵* | 中国传媒大学 | 24 | 叶*媚 | 广州大学 | |
3 | 陈*晴 | 南京艺术学院 | 25 | 侯*瑶 | 广州大学 | |
4 | 黄*欣 | 浙江传媒学院 | 26 | 梁*杨 | 广州大学 | |
5 | 肖*杰 | 浙江传媒学院 | 27 | 黄*敏 | 广州大学 | |
6 | 林*燕 | 暨南大学 | 28 | 罗* | 广州大学 | |
7 | 梁*茂 | 华南农业大学 | 29 | 吴*扬 | 赣南师范大学 | |
8 | 郭*鹭 | 华南农业大学 | 30 | 陆*瑶 | 广东财经大学 | |
9 | 徐*翕 | 华南农业大学 | 31 | 范*茵 | 广东技术师范大学 | |
10 | 王*柱 | 华南农业大学 | 32 | 潘*怡 | 广东技术师范大学 | |
11 | 梁*铿 | 华南农业大学 | 33 | 李*权 | 广东技术师范大学 | |
12 | 林*涵 | 华南农业大学 | 34 | 伍*薇 | 广东技术师范大学 | |
13 | 冼*雅 | 西南石油大学 | 35 | 王* | 广东技术师范大学 | |
14 | 李*彤 | 沈阳音乐学院 | 36 | 何* | 广东财经大学 | |
15 | 彭*莹 | 长春师范大学 | 37 | 林*萁 | 广东财经大学 | |
16 | 邓*童 | 广东外语外贸大学 | 38 | 曾*贤 | 广州体育学院 | |
17 | 吴*怡 | 深圳大学 | 39 | 沈*然 | 广州体育学院 | |
18 | 陈* | 深圳大学 | 40 | 韦* | 东莞理工学院 | |
19 | 董*杰 | 广州大学 | 41 | 陈*霞 | 东莞理工学院 | |
20 | 黄*桉 | 广州大学 | 42 | 卢*婷 | 东莞理工学院 | |
21 | 周*渝 | 广州大学 | 43 | 程*晖 | 南京传媒学院 | |
22 | 叶*津 | 广州大学 |
【2020届播音与主持艺术】
2020届播音专业成绩 | ||||
专业 | 序号 | 姓名 | 合格证情况 | 录取院校 |
普播 | 1 | 赵* | 中国传媒大学 | 中国传媒大学 |
2 | 吴*怡 | 苏州大学、广州大学 | 深圳大学 | |
3 | 陈* | 深圳大学 | 深圳大学 | |
4 | 董*杰 | 河海大学、浙江传媒学院 | 广州大学 | |
5 | 周*渝 | 广州大学、广州白云学院 | 广州大学 | |
6 | 邓*童 | 中华女子学院、浙江传媒学院 广东财经大学、南京传媒学院 四川电影电视学院 | 广东外语外贸大学 | |
彭*莹 | 江西省统考第178名 | 长春师范大学 | ||
7 | 何*璇 | 四川传媒学院 | 四川传媒学院 | |
8 | 曹*帆 | 四川传媒学院 | 四川传媒学院 | |
9 | 黄*航 | 四川传媒学院 | 四川传媒学院 | |
10 | 陈*宇 | 四川传媒学院 | 四川传媒学院 | |
11 | 李*怡 | 广州大学、深圳大学 | 南京传媒学院 | |
12 | 张*凡 | 武汉传媒学院 | 武汉传媒学院 | |
13 | 颜*漩 | 四川电影电视学院 | 四川电影电视学院 | |
粤播 | 1 | 林*燕 | 暨南大学、广州大学 | 暨南大学 |
2 | 黄*桉 | 暨南大学、广州大学 | 广州大学 | |
3 | 叶*津 | 暨南大学、广州大学 | 广州大学 | |
4 | 沈*然 | 暨南大学、广州大学 | 广州体育学院 |
【2019届广播电视编导专业】
序号 | 姓名 | 专业总分 | 全省排名 | 录取院校 |
1 | 梁*晶 | 214 | 43 | 陕西师范大学 |
2 | 梁*贤 | 213 | 51 | 西南石油大学 |
3 | 吴*佳 | 218 | 174 | 浙江传媒学院 |
4 | 张*柠 | 210 | 400 | 浙江传媒学院 |
5 | 蔡*莉 | 225 | 243 | 四川师范大学 |
6 | 李*雅 | 227 | 104 | 华南农业大学 |
7 | 陆*融 | 218 | 114 | 华南农业大学 |
8 | 夏* | 210 | 227 | 华南农业大学 |
9 | 陆*霖 | 213 | 236 | 华南农业大学 |
10 | 黄*泳 | 228 | 华南农业大学 | |
11 | 王* | 214 | 华南农业大学 | |
12 | 史*健 | 223 | 586 | 赣南师范大学 |
13 | 李* | 207 | 552 | 广东技术师范大学 |
14 | 方* | 230 | 350 | 东莞理工学院 |
15 | 成*欣 | 225 | 492 | 广州体育学院 |
16 | 温*怡 | 210 | 910 | 江西科技学院 |
17 | 肖* | 208 | 388 | 中传南广学院 |
18 | 张* | 216 | 983 | 中传南广学院 |
19 | 胡*畅 | 210 | 1366 | 四川大学锦城学院 |
20 | 肖*儿 | 212 | 1572 | 成都文理学院 |
21 | 余* | 219 | 1649 | 南昌理工学院 |
【2019届播音与主持艺术】
序号 | 姓名 | 录取院校 |
1 | 张*怡 | 浙江传媒学院 |
2 | 孔*皓 | 河海大学 |
3 | 李* | 深圳大学 |
4 | 揭*怡 | 广州大学 |
5 | 杜*进 | 广州大学 |
6 | 陈*瞳 | 广州大学 |
7 | 潘*斌 | 广州大学 |
8 | 莫*权 | 广州大学 |
9 | 王*赢 | 四川电影电视学院 |
10 | 孙*灵 | 四川电影电视学院 |
11 | 谭*楠 | 华南农业大学珠江学院 |
12 | 黄*滢 | 出国留学 |
【2018届专业录取成绩】
序号 | 姓名 | 高考文化分 | 录取院校 | 序号 | 姓名 | 高考文化分 | 录取院校 | |
1 | 张*铭 | 533 | 浙江传媒学院 | 14 | 陈*彦 | 372 | 广州体育学院 | |
2 | 叶*平 | 503 | 浙江传媒学院 | 15 | 谢*施 | 431 | 广州体育学院 | |
3 | 何*琳 | 503 | 浙江传媒学院 | 16 | 刘* | 408 | 广州体育学院 | |
4 | 严*琳 | 512 | 华南农业大学 | 17 | 谢*惠 | 415 | 广州体育学院 | |
5 | 钱*琪 | 483 | 华南农业大学 | 18 | 陈*忻 | 421 | 广州体育学院 | |
6 | 郑*婷 | 502 | 华南农业大学 | 19 | 孙*娜 | 418 | 北师珠 | |
7 | 何*霖 | 457 | 华南农业大学 | 20 | 马*宇 | 485 | 北师珠 | |
8 | 谢*烨 | 458 | 华南农业大学 | 21 | 曾*姗 | 439 | 四川传媒学院 | |
9 | 王*恬 | 468 | 华南农业大学 | 22 | 杨* | 369 | 四川传媒学院 | |
10 | 朱*珩 | 388 | 广东外语外贸大学 | 23 | 袁* | 418 | 四川传媒学院 | |
11 | 刘*涛 | 435 | 广州大学 | 24 | 陈*锐 | 441 | 南京传媒学院 | |
12 | 邱*玮 | 450 | 广州大学 | 25 | 叶*晴 | 428 | 武汉传媒学院 | |
13 | 黄*慧 | 455 | 广州大学 | 26 | 庄*谊 | 449 | 武汉传媒学院 |
【2017届专业录取成绩】
序号 | 姓名 | 高考分数 | 实际录取学校 | 专业 |
1 | 何*林 | 570 | 中央美术学院 | 美术史 |
2 | 黄*禧 | 303 | 中央戏剧学院 | 播音主持 |
3 | 黄*晴 | 453 | 南京艺术学院 | 广电编 |
4 | 简*慧 | 419 | 浙江传媒学院 | 动画 |
5 | 陈*航 | 411 | 浙江传媒学院 | 数字媒体艺术 |
6 | 彭*炜 | 468 | 暨南大学 | 粤语播音 |
7 | 冯*茵 | 448 | 暨南大学 | 粤语播音 |
8 | 陈*琳 | 482 | 华南农业大学 | 广电编 |
9 | 李*薇 | 432 | 深圳大学 | 表演 |
10 | 谢*嫣 | 494 | 广州大学 | 广电编 |
11 | 何*琪 | 477 | 广州大学 | 广电编 |
12 | 屈*锦 | 462 | 广州大学 | 播音主持 |
13 | 温*欣 | 440 | 广州大学 | 粤语播音 |
14 | 蒋*琦 | 420 | 广州大学 | 播音主持 |
15 | 陈* | 428 | 广州大学 | 播音主持 |
16 | 麦*镶 | 425 | 广州大学 | 粤语播音 |
17 | 邓*晖 | 409 | 广州大学 | 广电编 |
18 | 康*尔 | 443 | 广州大学 | 播音主持 |
19 | 刘*芊 | 424 | 广东财经大学 | 播音主持 |
【2016届专业录取成绩】
序号 | 姓名 | 分数 | 录取学校 | 专业 |
1 | 陈*儿 | 482 | 中国传媒大学 | 播音主持 |
2 | 陆*敏 | 517 | 中央美术学院 | 美术史 |
3 | 邓*琳 | 483 | 南京艺术学院 | 广播电视编导 |
4 | 叶*怡 | 424 | 暨南大学 | 粤语播音主持 |
5 | 郭*清 | 524 | 暨南大学 | 戏剧影视文学 |
6 | 林*静 | 387 | 华南农业大学 | 广播电视编导 |
7 | 蔡*曼 | 443 | 华南农业大学 | 广播电视编导 |
8 | 陈*源 | 388 | 华南农业大学 | 广播电视编导 |
9 | 陈*萍 | 469 | 华南农业大学 | 广播电视编导 |
10 | 李*婷 | 507 | 华南农业大学 | 广播电视编导 |
11 | 陈*炜 | 376 | 华南农业大学 | 广播电视编导 |
12 | 苏*微 | 437 | 广州大学 | 粤语播音主持 |
13 | 徐*琪 | 408 | 广州大学 | 粤语播音主持 |
14 | 罗*淇 | 449 | 广州大学 | 广播电视编导 |
15 | 罗*楚 | 412 | 广东财经大学 | 播主 |
16 | 陈*钰 | 402 | 南京传媒学院 | 文艺编导 |
【2015届专业录取成绩】
序号 | 姓名 | 高考分 | 录取院校 | 专业 |
1 | 肖*芳 | 543 | 南京艺术学院 | 广电编 |
2 | 董*航 | 499 | 浙江传媒学院 | 摄影摄像 |
3 | 饶*媛 | 580 | 浙江传媒学院 | 播音主持 |
4 | 高*仪 | 506 | 华中科技大学 | 播音主持 |
5 | 李* | 535 | 华东师范大学 | 播音主持 |
6 | 邱* | 506 | 暨南大学 | 播音主持 |
7 | 麦*波 | 499 | 暨南大学 | 粤语播音 |
8 | 饶*茵 | 519 | 河海大学 | 播音主持 |
9 | 周*婷 | 474 | 广州大学 | 粤语播音 |
10 | 麦*仪 | 496 | 广州大学 | 粤语播音 |
11 | 张*莹 | 437 | 广州体育学院 | 粤语播音 |
12 | 黄*敏 | 489 | 南京传媒学院 | 播音主持 |
上一篇:启艺朗达传媒成绩概述
下一篇:没有了